Eqwa vs Flatchr : quel ATS choisir en 2026 ?
Eqwa propose un ATS collaboratif avec gestion des viviers, Flatchr excelle en diffusion d'annonces et connexion jobboards. Deux solutions françaises pour optimiser votre recrutement.
Eqwa (France) — ATS français axé sur l'expérience candidat et la marque employeur, avec site carrière personnalisable et multidiffusion intégrée.
Flatchr (France) — ATS collaboratif français avec multidiffusion sur 160+ jobboards, IA intégrée et cooptation. Idéal pour PME et ETI de tous secteurs.
Sur la note globale, Flatchr prend l'avantage (4.4/5 contre 4.2/5). Le comparatif détaillé ci-dessous vous aidera à trancher.
Comparaison des notes
| Critère | ||
|---|---|---|
| Note globale | ||
| Facilité d'utilisation | ||
| Fonctionnalités | ||
| Support client | ||
| Rapport qualité/prix | ||
| Expérience candidat |
Comparaison visuelle
Sélectionnez les critères à comparer sur le radar
|6 branches
Eqwa
Flatchr
| Critère | Eqwa | Flatchr |
|---|---|---|
| Note globale | 4.2 / 5 | 4.4 / 5 |
| Facilité d'utilisation | 4.3 / 5 | 4.6 / 5 |
| Fonctionnalités | 4 / 5 | 4.4 / 5 |
| Support client | 4.1 / 5 | 4.2 / 5 |
| Rapport qualité/prix | 4.2 / 5 | 4.5 / 5 |
| Expérience candidat | 4.5 / 5 | 4.2 / 5 |
Comparaison des fonctionnalités
| Fonctionnalités | ||
|---|---|---|
| Multiposting | ||
| CRM intégré | ||
| SIRH intégré | ||
| Matching IA | ||
| Parsing CV | ||
| Page carrière | ||
| Entretien vidéo | ||
| Tests & évaluations | ||
| Reporting & analytics | ||
| API disponible | ||
| Application mobile | ||
| Recrutement collaboratif |
Extensions navigateur
| Navigateur | Eqwa | Flatchr |
|---|---|---|
| Chrome | — | ✓ |
| Edge | — | ✓ |